Blog 折腾
Published
30 December 2013
Contents
考试周不好好复习还在作死乱折腾……
试一下公式
\[ e^{i\pi} + 1 = 0 \]
试一下 Pandoc
行区块
行区块可以不吞行首空格。
行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块行区块
表格
折腾 pandoc 主要就为了这个表格
山寨 IOS 扁平化大圆角风格
考试项目 | 时间 |
---|---|
复变函数 | 1.8 |
大物 | 1.10 |
电子学基础 | 1.16 |
Right | Left | Center | Default |
---|---|---|---|
12 | 12 | 12 | 12 |
123 | 123 | 123 | 123 |
1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 12 | 12 | 12 |
123 | 123 | 123 | 123 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Centered Header | Default Aligned | Right Aligned | Left Aligned |
---|---|---|---|
First | row | 12.0 | Example of a row that spans multiple lines. |
Second | row | 5.0 | Here’s another one. Note the blank line between rows. |
First | row | 12.0 | Example of a row that spans multiple lines. |
Second | row | 5.0 | Here’s another one. Note the blank line between rows. |
Right | Left | Default | Center |
---|---|---|---|
12 | 12 | 12 | 12 |
123 | 123 | 123 | 123 |
11111111111111111111111111111 | 1 | 1 | 1 |
fruit | price |
---|---|
apple | 2.05 |
pear | 1.37 |
orange | 3.09 |
js 写了个目录
看起来不错,自动抓文中的 h 标签,还有随滚动固定 .
blog comments powered by Disqus